Описание:
Модульный блок питания Matrix от знаменитой моддинг-компании Sunbeamtech позволяет использовать только те кабели блока питания, которые необходимы, вместо всего хвоста кабелей, таким образом у Васв корпусе будет порядок и провода не будут зря создавать препятствия для вентиляции.
Что отличает блок питания Matrix от прочих модульных блоков питания – это светодиодная подсветка самих гнезд для кабелей! В корпусах с боковым окном такая подсветка будет производить сильноевпечатление.
В блоке питания используется 140мм-ый вентилятор также с синей светодиодной подсветкой, которую можно при желании отключить.
Блок питания Sunbeam Matrix не просто удобный и модульный, он настоящая находка для моддеров и светоманов!
Особенности:
- Модульный (за исключением главного кабеля)
- Светодиодная подсветка гнезд для подсоединения кабелей
- Прозрачный вентилятор 140мм с синей светодиодной подсветкой
- Выключатель для подсветки 140мм-го вентилятора
- Active PFC
- Соответствует ATX 12V 2.3
- SLI Ready и Crossfire Ready
- Auto Fan Control
- Стабильность
- Полный диапазон : от 100В до 240В
- Размеры: 150*160*86 мм
- Максимальный КПД 78%, средний КПД 76%
- Полная защита от перегрузок (OCP/UVP/OVP/SCP/OLP)
- Провода убраны в черную сетчатую оплетку
- Разъемы-молексы 4Pin Molex имеют удобные захваты EZ Grip по бокам
- Цвет блока питания: черный
- Благодаря прозрачному вентилятору и решетки на одной из боковых сторон можно разглядеть все внутренности блока питания
Характеристики:
ВХОД | |||||||
Входное напряжение | 100-240VAC | ||||||
Диапазон входной частоты | 47~63Hz | ||||||
MTBF | 100000 часов минимум (при температуре 25 градусов по Цельсию) | ||||||
Входная сила тока | 100Vac/10A max | ||||||
ВЫХОД | |||||||
Max/Min | Regulation *1 | Пульсация и помехи *2 | Выход | ||||
+5V | 25A/0.2A | ±5% | 70mV/100mV | 150W | |||
+3.3V | 25A/0.1A | ±5% | 70mV/100mV | ||||
+12V1 | 18A/0.1A | ±5% | 120mV/200mV | 432W | |||
+12V2 | 18A/0.15A | ±5% | 120mV/200mV | ||||
-12V | 0.3A/0A | ±10% | 150mV200mV | 9.6W | |||
+5Vsb | 2.5A/0A | ±5% | 70mV/100mV | 12.5W | |||
Total Power | 500W | ||||||
+5Vsb' работают при 2.5A максимальной нагрузке в режиме PS-ON mode. | |||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Рабочая температура | от 0 до 45 градусов С | ||||||
Температура хранения | от -40С до 70С | ||||||
Влажность при эксплуатации | от20% до 90%, без конденсата | ||||||
Влажность при хранении | от 20% до 95%, без конденсата | ||||||
Защита | |||||||
DC Rail | Trigger Point/Range | ||||||
Защита от перенапряжений | +3.3V trip point | 4.3 Vmax | |||||
+5.0V trip point | 6.5 Vmax | ||||||
+12.0V trip point | 15.5 Vmax | ||||||
Токовая защита | Не более 240VA на каждое выходное напряжение | ||||||
Защита от короткого замыкания | All output to GND |
Мощность на выходе/ Напряжение вентилятора / Скорость вращения вентилятора:
AC Входное напряжение/ | Мощность | Нагрузка(A) | Рабочее напряжение | Скорость вращения вентилятора | Температура темросенсора TR2 (С) | Уровень шума | |||||
+5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +3.3V | +5VSB | ||||||
230V/50Hz | 0W | 0.00A | 0.00A | 0.00A | 0.00A | 0.00A | 0.00A | 4.90V | 760 | 33.8 | 17.1 |
230V/50Hz | 50W | 1.54A | 1.43A | 1.43A | 0.03A | 1.84A | 0.29A | 4.90V | 760 | 38.1 | 17.3 |
230V/50Hz | 100W | 3.07A | 2.87A | 2.87A | 0.07A | 3.69A | 0.57A | 4.90V | 760 | 45.9 | 17.4 |
230V/50Hz | 150W | 4.61A | 4.30A | 4.30A | 0.10A | 5.53A | 0.86A | 5.60V | 900 | 53.0 | 18.2 |
230V/50Hz | 200W | 6.14A | 5.73A | 5.73A | 0.14A | 7.37A | 1.15A | 6.40V | 1050 | 56.3 | 21.0 |
230V/50Hz | 250W | 7.68A | 7.17A | 7.17A | 0.17A | 9.21A | 1.43A | 7.90V | 1210 | 59.0 | 23.0 |
230V/50Hz | 300W | 9.21A | 8.60A | 8.16A | 0.21A | 11.06A | 1.72A | 9.30V | 1420 | 63.0 | 27.8 |
230V/50Hz | 350W | 10.75A | 10.03A | 10.03A | 0.24A | 12.90A | 2.01A | 10.80V | 1580 | 67.0 | 31.0 |
230V/50Hz | 400W | 12.28A | 11.47A | 11.47A | 0.28A | 14.74A | 2.29A | 11.70V | 1670 | 72.0 | 33.0 |
230V/50Hz | 450W | 13.78A | 12.80A | 12.80A | 0.30A | 14.90A | 2.50A | 11.70V | 1700 | 75.0 | 35.0 |
230V/50Hz | 500W | 15.26A | 14.20A | 14.20A | 0.32A | 15.40A | 2.80A | 11.70V | 1720 | 79.0 | 37.0 |
500W Output Watts V.S. Fan Speed (RPM):
500W Fan Speed (RPM) V.S. FAN Noise (dBA):
- 20+4Pin Mainboard
- 4Pin Floppy
- 4Pin EZ Grip Molex
- 4Pin P4 12V
- 6+2Pin PCI Express
- 8Pin EPS 12V
- SATA
Комплектация:
- Блок питания Matrix с разъемом питания 24+4pin, коннектором 8pin EPS/12V и коннектором 4Pin P4/12V.
- Набор модульных отсегивающихся кабелей:
- Инструкция
- Шнур питания AC * 1шт
- Стяжки * 10шт
- Крепежные винтики * 4шт.